| No. | 項目 | No. | 項目 | 
| 1 | 氏名 | 11 | 扶養家族 | 
| 2 | フリガナ | 12 | 働き方 | 
| 3 | 生年月日 | 13 | スキル | 
| 4 | ニックネーム | 14 | プロフィール画像 | 
| 5 | 郵便番号 | 15 | 自己紹介文(200文字以上) | 
| 6 | 都道府県 | 16 | 土日時給 | 
| 7 | 市区町村 | 17 | 学歴 | 
| 8 | 携帯電話番号 | 18 | 職歴 | 
| 9 | 最寄り駅 | 19 | スタディグループ | 
| 10 | 希望する時給(標準) | 
 | 
 | 
Q.全て入力しているはずなのに100%になりません。
A.上記表を再度ご確認お願いいたします。
【よくあるケース】
・自己紹介文が200文字以上になっていない
・スタディグループが入力されていない
Q.勉強会に行ったことがなくスタディーグループを入力できません。
A.その場合は「なし」とご入力ください。